| 
                             | 
                        
	HM-1MF亥姆霍茲線圈出廠檢驗報告
 
產品名稱:HM-1MF100/ HM-1MF300
出廠編號:MF140707032
出廠單位:華鳴儀器
用戶單位:南方醫科大學
出廠時間:2014年07月07日
檢驗儀器:FLUK 8845A數字萬用表、lakeshore 425高斯計
    
檢驗單位:華鳴儀器,就磁場發生線圈進行常規測試和磁場檢驗,具體檢驗結果如下:
 
一、HM-1MF亥姆霍茲線圈參數
| 線圈型號 | 繞線線徑 | 線圈常數 | 線圈物理半徑 | 單線圈匝數 | 線圈總電阻 | 
| HM-1MF300 | 2.24mm | 0.352988cm | 151.55mm | 60 | 0.578Ω | 
| HM-1MF100 | 2.24mm | 0.322215cm | 55.33mm | 24 | 0.117Ω | 
| 線圈型號 | 輸入電流 | 磁場測試數據(Gs) | ||||
| 0,20 | 0,-20 | 20,0 | -20,0 | 0,0 | ||
| HM-1MF300 | 1.00A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 5.00A | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
| 10.00A | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | |
| 線圈型號 | 輸入電流 | 磁場測試數據(Gs) | ||||
| 0,10 | 0,-10 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | ||
| HM-1MF100 | 1.00A | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 
| 5.00A | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |
| 10.00A | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 線圈型號 | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 
| HM-1MF100 | 10mm立方體 | 15mm立方體 | 19mm立方體 | 22mm立方體 | 25mm立方體 | 
| HM-1MF300 | 30mm立方體 | 40mm立方體 | 50mm立方體 | 60mm立方體 | 70mm立方體 | 
| 
                             | 
                        
